Side-by-Side
Roboter vergleichen
Alle Top-Modelle im direkten Vergleich — Geschwindigkeit, Nutzlast, Akku, Sensorik, Preis. Wählen Sie bis zu vier Modelle aus, um eine detaillierte Side-by-Side-Tabelle zu sehen.
Modelle auswählen (max. 4)
| Eigenschaft | ![]() Unitree Unitree Go2 Pro | ![]() Unitree Unitree G1 | ![]() Deep Robotics Deep Robotics Lite3 |
|---|---|---|---|
| Preis ab | 1.899 € | 16.900 € | 4.990 € |
| Geschwindigkeit | 4,7 m/s | 3,3 m/s | 3,3 m/s |
| Akku | 90 Minuten | 2 Stunden | 90–120 Min. |
| Gewicht/Höhe | 15 kg | 35 kg | 12 kg |
| Nutzlast | 3 kg | — | — |
| IP-Schutz | IP54 | — | — |
| Sensorik | 4D-LiDAR + Stereo-Kamera | — | — |
| Bewertung | 4.8 (47) | 4.7 (12) | 4.6 (18) |
| Details | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → |


